Merk dan Model | Spesifikasi Utama | Harga (IDR) |
---|---|---|
Advan Vandroid T2H | Layar 7 inci, RAM 512MB, ROM 8GB, Android 6.0, Baterai 2200mAh | 900.000 |
Evercoss AT8B | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 7.0, Baterai 2500mAh | 950.000 |
Axioo MyTab 8G | Layar 8 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 6.0, Baterai 3000mAh | 970.000 |
Mito T35 | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 8.1, Baterai 2600mAh | 920.000 |
Evercoss Winner S3 AT7F | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 7.0, Baterai 2500mAh | 930.000 |
Advan iLite | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 7.0, Baterai 2500mAh | 950.000 |
Axioo Picopad S3L | Layar 7 inci, RAM 512MB, ROM 8GB, Android 5.1, Baterai 2200mAh | 850.000 |
Evercoss AT1C | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 4.4, Baterai 3000mAh | 880.000 |
Mito T15 Pro | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 5.1, Baterai 2800mAh | 890.000 |
Advan Vandroid T1J Plus | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 4.4, Baterai 3000mAh | 920.000 |
Axioo MyTab 7G | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 6.0, Baterai 2500mAh | 910.000 |
Evercoss Jump S3 AT7H | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 6.0, Baterai 2500mAh | 940.000 |
Advan iTab | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 8.1, Baterai 2600mAh | 970.000 |
Mito T35 Fantasy | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 7.0, Baterai 2500mAh | 930.000 |
Evercoss Winner Tab S2 | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 5.1, Baterai 2500mAh | 950.000 |
Advan Vandroid X7 | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 6.0, Baterai 2500mAh | 920.000 |
Axioo Picopad 7H | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 4.4, Baterai 2500mAh | 900.000 |
Mito T79 Fantasy Pro | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 6.0, Baterai 3000mAh | 950.000 |
Evercoss Winner Tab V | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 5.1, Baterai 2500mAh | 940.000 |
Advan Vandroid T1K | Layar 7 inci, RAM 1GB, ROM 8GB, Android 4.4, Baterai 3000mAh | 970.000 |
Catatan:
- Harga Tablet dapat bervariasi tergantung dari lokasi pembelian dan kebijakan penjual.
- Tablet dengan harga di bawah 1 juta umumnya memiliki spesifikasi dasar yang cukup untuk penggunaan ringan seperti browsing, media sosial, dan aplikasi sederhana.
- Beberapa tablet mungkin tersedia dengan penawaran atau diskon tertentu yang dapat mempengaruhi harga.
Pastikan untuk memeriksa spesifikasi lebih lanjut dan ulasan pengguna sebelum membeli untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan Anda.